Работа | Цена,р. | |
---|---|---|
Установка подрозетника | 50 | |
Установка механизма розетки, выключателя | 200 | |
Установка механизма проходного выключателя | 150 | |
Установка розетки накладной | 250 | |
Установка розетки для электроплиты накладная/внутренняя | 350 | |
Установка электрического звонка | 200 | |
Установка кнопки электрического звонка | 100 | |
Установка распаячной коробки внутренней с подкл | 500 | |
Установка распаячной коробки накладной с подкл | 520 | |
Монтаж накладного вентилятора | 300 | |
Монтаж канального вентилятора | 300 | |
Установка блока регулировки нагрева теплого пола | 200 | |
Монтаж контура защитного заземления (схема треугольник) | 3000 | |
Установка электрозамка | от 1000 | |
Подключение со столба (воздушка) 220 вольт | от 2000 | |
Подключение со столба (воздушка) 380 вольт | от 4000 | |
Работы с освещением. |
| |
Установка настенного светильника, бра | 150 | |
Установка люстры с креплением к потолку | 300 | |
Установка и подключение люстры на готовый крюк | 200 | |
Монтаж крюка под люстру | 70 | |
Сборка простой люстры | 100 | |
Установка и подключение потолочного светильника "Армсторнг" | 300 | |
Монтаж светильника уличного освещения | 350 | |
Установка светильника точечного, галогенового | 100 | |
Монтаж светодиодной ленты | 150 | |
Установка контроллера для одноцветной ленты W | 450 | |
Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | 600 | |
Установка стабилизатора лампового | 250 | |
Монтаж точечного, галогенового светильника | 150 | |
Монтаж трансформатора | 150 | |
Монтаж датчиков движения | 100 | |
Монтаж временного освещения | 20 | |
Монтаж электроприборов. |
| |
Монтаж электрического полотенцесушителя | 400 | |
Монтаж тепловой завесы | 1000 | |
Монтаж водонагревателя без монтажа кабеля | 500 | |
Подключение электроплиты | 300 | |
Подключение мойдодыра к существующему электровыводу | 300 | |
Подключение гидромасажной ванны | 500 | |
Подключение сушилки для рук, без монтажа кабеля | 400 | |
Подключение инвертора | от 1000 | |
Подключение генератора | от 3000 | |
Подключение стабилизатора | от 1000 | |
Монтаж бокса электрощита. |
| |
внутреннего |
| |
на 6 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 500/1000/2000 | |
на 12 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 1000/2000/2500 | |
на 18 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 1500/2500/3000 | |
на 24 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 2000/3000/3500 | |
на 36 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 2500/3500/4000 | |
на 54 модуля врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 3000/4000/4500 | |
наружного |
| |
на 6 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 300/350/320 | |
на 12 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 400/450/420 | |
на 18 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 500/550/520 | |
на 24 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 600/650/620 | |
на 36 модулей врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 700/750/620 | |
на 54 модуля врезка в (ГКЛ/кирпич/бетон) | 800/850/820 | |
Сборка электрощитового оборудования. |
| |
Автомата электрического однополюсного установка | 200 | |
Автомата электрического двухполюсного установка | 300 | |
Автомата электрического трехполюсного установка | 450 | |
Автомата электрического четырехполюсного установка | 500 | |
Установка нулевой шины | 170 | |
Установка крос модуля | 170 | |
Монтаж однофазного электросчётчика | 700 | |
Монтаж трёхфазного электросчётчика | 1500 | |
Подключение электрического кабеля к главному щиту | 500 | |
Реле автоматического переключения | 500 | |
Установка УЗО двухполюсного | 450 | |
Установка УЗО четырехполюсного | 500 | |
Слаботочные работы. |
| |
Монтаж телевизионного краба | 500 | |
Подключение телевизионного, телефонного кабеля к главному щиту | 100 | |
Монтаж штекера телевизионного без пайки | 50 | |
Установка скрытой видеокамеры | от 1500 | |
Установка модульной, купольной видеокамеры | от 800 | |
Установка видеодомофона | от 1500 | |
Установка трубки аудиодомофона | 400 | |
Установка слаботочной розетки | 100 | |
Штробление и сверление стен. |
| |
|
| |
Штроба в бетоне изготовление: |
| |
размером 20х20 мм. | 150 | |
размером 40х40 мм. | 280 | |
размером 70х70 мм. | 400 | |
размером 100х100 мм. | 600 | |
Штроба в кирпиче и ГКЛ изготовление: |
| |
размером 20х20 мм. | 70 | |
размером 40х40 мм. | 150 | |
размером 70х70 мм. | 300 | |
размером 100х100 мм. | 400 | |
|
| |
Сверление отверстий под установочную коробку (ГКЛ/кирпич/бетон) | 100/100/150 | |
Сверление сквозных отверстий в стенах | 50 | |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | 70 | |
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | 100 | |
Прокладка проводки. |
| |
Прокладка открытой электропроводки | 30 | |
Прокладка электропроводки в гофре открытым способом | 80 | |
Прокладка электропроводки в готовом канале | 20 | |
Прокладка электропроводки в готовой штробе | 20 | |
Прокладка сетевого кабеля | 10 | |
Прокладка телевизионного кабеля | 20 | |
Прокладка бронированного кабеля | 3000 | |
Монтаж электрического короба | 100 | |
Укладка трубы ПВХ | 30 | |
Прокладка гофрированной трубы | 30 | |
Протяжка провода в гофру | 5 | |
Комутация электропроводки. |
| |
Монтаж соединения с пайкой проводов | 100 | |
Монтаж клемного соединения | 35 | |
Ремонт электрики. |
| |
Поиск и устранение неисправности в электропроводке | от 100 | |
Замена электрической точки в старом подрозетнике | 150 | |
Замена электроблока сан.узла на аналогичный | 100 | |
Замена электроблока сан.узла на модульный | 100 | |
Переборка электрощита на лестничной клетке | от 600 | |
Замена лампы в светильнике (в помещениях) | 10 | |
Демонтажные работы |
| |
Автомата демонтаж | 10 |